Locales en venta
Precios de lista actualizados. Sujetos a disponibilidad — confirma con el equipo de ventas.
26 locales comerciales en 4 niveles.
Local Ancla en Sótano, Strip Mall en Planta Baja, Nivel 1 y Nivel 2. Espacios desde 30.36 m² hasta el local Ancla de 298.74 m². Disponibilidad limitada: la Planta Baja se encuentra agotada.
Solicitar ficha técnicaLocal 27 — 298.74 m².
El espacio más grande del proyecto. Doble altura, frente directo a Av. Río Blanco, ideal para operadores de gastronomía, fitness o experiencia de marca.
Sótano · Ancla
| Local | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|
| L27 | 298.74 | $13,443,300 | Disponible |
Strip Mall · Planta Baja
Nivel agotado. Listado mostrado como referencia de precios.
| Local | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|
| L01 | 45.64 | $3,194,800 | Vendido |
| L02+03 | 72.97 | $5,107,900 | Vendido |
| L04 | 34.31 | $2,401,700 | Vendido |
| L05 | 31.67 | $2,216,900 | Vendido |
| L06 | 37.13 | $2,599,100 | Vendido |
| L07 | 47.38 | $3,316,600 | Vendido |
| L08 | 43.82 | $3,067,400 | Vendido |
Strip Mall · Nivel 1
| Local | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|
| L09 | 75.00 | $4,875,000 | Apartado |
| L10 | 33.21 | $2,158,650 | Disponible |
| L11 | 31.50 | $2,047,500 | Disponible |
| L12 | 42.41 | $2,756,650 | Disponible |
| L13 | 39.84 | $2,589,600 | Disponible |
| L14 | 37.14 | $2,414,100 | Disponible |
| L15 | 33.68 | $2,189,200 | Disponible |
| L16 | 41.96 | $2,727,400 | Disponible |
Strip Mall · Nivel 2
| Local | m² | Precio (MXN +IVA) | Estado |
|---|---|---|---|
| L17 | 42.00 | $2,730,000 | Disponible |
| L18 | 33.21 | $2,158,650 | Disponible |
| L19 | 33.21 | $2,158,650 | Disponible |
| L20 | 30.36 | $1,973,400 | Disponible |
| L21 | 31.50 | $2,047,500 | Disponible |
| L22 | 42.41 | $2,756,650 | Disponible |
| L23 | 39.84 | $2,589,600 | Disponible |
| L24 | 37.14 | $2,414,100 | Disponible |
| L25 | 33.68 | $2,189,200 | Disponible |
| L26 | 41.96 | $2,727,400 | Disponible |
Tres formas de adquirir tu local.
Contado
Pago único de contado con descuento preferente. Cierre inmediato y entrega de escritura al concluir obra.
Contado Comercial
Esquema diferido a corto plazo durante la construcción. Pagos calendarizados sin financiamiento bancario.
Plan Básico
Enganche, mensualidades durante obra y liquidación a la entrega. Sujeto a aprobación.